State giocando a Pokémon Spada e Scudo e avete deciso di completare il rinnovato Pokédex di Galar? O più semplicemente siete curiosi di scoprire quali sono le nuove creature aggiunte negli ultimi capitoli della serie per Nintendo Switch? In entrambi i casi qua sotto trovate la lista completa con tutti i Pokémon inseriti nei due giochi, compresi anche quelli delle passate generazioni.
Game Freak e The Pokemon Company hanno deciso di utilizzare “soltanto” 400 Pokémon in Spada e Scudo, di cui 79 inediti nella nuova regione di ispirazione britannica (li trovate in grassetto, per individuarli rapidamente). A queste si aggiungono 13 forme di Galar e 26 forme Gigamax, alcune delle quali ispirate a Pokémon delle scorse generazioni. Trovate anche riportate le esclusività eventuali, in modo da capire quali Pokémon siano esclusivi di Spada o Scudo.
TUTTE LE GUIDE:
Dove trovare Ditto
Come catturare Mew
Dove trovare tutti i fossili
Come avere Charmander e Charizard
Come avere Pikachu e Eevee Gigamax senza comprare Let’s Go
Come catturare Zacian, Zamazenta ed Eternatus
Come evolvere Applin in Flapple o Appletun
Come evolvere Milcery nelle 8 forme di Alcremie
Come evolvere Farfetch’d in Sirfetch’d
Come evolvere Sinistea in Polteageist
Come evolvere Yamask in Runerigus
Come evolvere Linoone in Obstagoon
Come evolvere Clobbopus in Grapploct
Tutti i Pokémon presenti nella regione di Galar
N. | Nome | Tipo | Generazione | Esclusività |
1 | Grookey | Erba | 8 | |
2 | Thwackey | Erba | 8 | |
3 | Rillaboom | Erba | 8 | |
4 | Scorbunny | Fuoco | 8 | |
5 | Raboot | Fuoco | 8 | |
6 | Cinderace | Fuoco | 8 | |
7 | Sobble | Acqua | 8 | |
8 | Drizzile | Acqua | 8 | |
9 | Inteleon | Acqua | 8 | |
10 | Blipbug | Coleottero | 8 | |
11 | Dottler | Coleottero/Psico | 8 | |
12 | Orbeetle | Coleottero/Psico | 8 | |
13 | Caterpie | Coleottero | 1 | |
14 | Metapod | Coleottero | 1 | |
15 | Butterfree | Coleottero/Volante | 1 | |
16 | Grubbin | Coleottero | 7 | |
17 | Charjabug | Coleottero/Elettro | 7 | |
18 | Vikavolt | Coleottero/Elettro | 7 | |
19 | Hoothoot | Normale/Volante | 2 | |
20 | Noctowl | Normale/Volante | 2 | |
21 | Rookidee | Volante | 8 | |
22 | Corvisquire | Volante | 8 | |
23 | Corviknight | Volante/Acciaio | 8 | |
24 | Skwovet | Normale | 8 | |
25 | Greedent | Normale | 8 | |
26 | Pidove | Normale/Volante | 5 | |
27 | Tranquill | Normale/Volante | 5 | |
28 | Unzefant | Normale/Volante | 5 | |
29 | Nickit | Buio | 8 | |
30 | Thievul | Buio | 8 | |
31 | Zigzagoon di Galar | Buio/Normale | (3) 8 | |
32 | Linoone | Buio/Normale | (3) 8 | |
33 | Obstagoon | Buio/Normale | 8 | |
34 | Wooloo | Normale | 8 | |
35 | Dubwool | Normale | 8 | |
36 | Lotad | Acqua/Erba | 3 | Scudo |
37 | Lombre | Acqua/Erba | 3 | Scudo |
38 | Ludicolo | Acqua/Erba | 3 | Scudo |
39 | Seedot | Erba | 3 | Spada |
40 | Nuzleaf | Erba/Buio | 3 | Spada |
41 | Shiftry | Erba/Buio | 3 | Spada |
42 | Chewtle | Acqua | 8 | |
43 | Drednaw | Acqua/Roccia | 8 | |
44 | Purrloin | Buio | 5 | |
45 | Liepard | Buio | 5 | |
46 | Yamper | Elettro | 8 | |
47 | Boltund | Elettro | 8 | |
48 | Bunnelby | Normale | 6 | |
49 | Diggersby | Normale/Terra | 6 | |
50 | Minccino | Normale | 5 | |
51 | Cinccino | Normale | 5 | |
52 | Bounsweet | Erba | 7 | |
53 | Steenee | Erba | 7 | |
54 | Tsareena | Erba | 7 | |
55 | Oddish | Erba/Veleno | 1 | |
56 | Gloom | Erba/Veleno | 1 | |
57 | Vileplume | Erba/Veleno | 1 | |
58 | Bellossom | Erba | 2 | |
59 | Budew | Erba/Veleno | 4 | |
60 | Roselia | Erba/Veleno | 3 | |
61 | Roserade | Erba/Veleno | 4 | |
62 | Wingull | Acqua/Volante | 3 | |
63 | Pelipper | Acqua/Volante | 3 | |
64 | Joltik | Coleottero/Elettro | 5 | |
65 | Galvantula | Coleottero/Elettro | 6 | |
66 | Electrike | Elettro | 3 | |
67 | Manectric | Elettro | 3 | |
68 | Vulpix | Fuoco | 1 | |
69 | Ninetales | Fuoco | 1 | |
70 | Growlithe | Fuoco | 1 | |
71 | Arcanine | Fuoco | 1 | |
72 | Vanillite | Ghiaccio | 5 | |
73 | Vanillish | Ghiaccio | 5 | |
74 | Vanilluxe | Ghiaccio | 5 | |
75 | Swinub | Ghiaccio/Terra | 2 | |
76 | Piloswine | Ghiaccio/Terra | 2 | |
77 | Mamoswine | Ghiaccio/Terra | 4 | |
78 | Delibird | Ghiaccio/Volante | 2 | |
79 | Snorunt | Ghiaccio | 3 | |
80 | Glalie | Ghiaccio | 3 | |
81 | Froslass | Ghiaccio/Spettro | 4 | |
82 | Baltoy | Terra/Psico | 23 | |
83 | Claydol | Terra/Psico | 3 | |
84 | Mudbray | Terra | 7 | |
85 | Mudsdale | Terra | 7 | |
86 | Dwebble | Coleottero/Roccia | 5 | |
87 | Crustle | Coleottero/Roccia | 5 | |
88 | Golett | Terra/Spettro | 5 | |
89 | Golurk | Terra/Spettro | 5 | |
90 | Munna | Psico | 5 | |
91 | Musharna | Psico | 5 | |
92 | Natu | Psico/Volante | 1 | |
93 | Xatu | Psico/Volante | 1 | |
94 | Stufful | Normale/Lotta | 7 | |
95 | Bewear | Normale/Lotta | 7 | |
96 | Snover | Erba/Ghiaccio | 4 | |
97 | Abomasnow | Erba/Ghiaccio | 4 | |
98 | Krabby | Acqua | 1 | |
99 | Kingler | Acqua | 1 | |
100 | Wooper | Acqua/Terra | 2 | |
101 | Quagsire | Acqua/Terra | 2 | |
102 | Corfish | Acqua | 3 | |
103 | Crawdaunt | Acqua/Buio | 3 | |
104 | Nincada | Coleottero/Terra | 3 | |
105 | Ninjask | Coleottero/Volante | 3 | |
106 | Shedinja | Coleottero/Spettro | 3 | |
107 | Tyrogue | Lotta | 2 | |
108 | Hitmonlee | Lotta | 1 | |
109 | Hitmonchan | Lotta | 1 | |
110 | Hitmontop | Lotta | 2 | |
111 | Pancham | Lotta | 6 | |
112 | Pangoro | Lotta/Buio | 6 | |
113 | Klink | Acciaio | 5 | |
114 | Klang | Acciaio | 5 | |
115 | Klinklang | Acciaio | 5 | |
116 | Combee | Coleottero/Volante | 4 | |
117 | Vespiquen | Coleottero/Volante | 4 | |
118 | Bronzor | Acciaio/Psico | 4 | |
119 | Bronzong | Acciaio/Psico | 4 | |
120 | Ralts | Psico/Fata | 3 | |
121 | Kirlia | Psico/Fata | 3 | |
122 | Gardevoir | Psico/Fata | 3 | |
123 | Gallade | Psico/Lotta | 4 | |
124 | Drifloon | Spettro/Volante | 4 | |
125 | Drifblim | Spettro/Volante | 4 | |
126 | Gossifleur | Erba | 8 | |
127 | Edlegoss | Erba | 8 | |
128 | Cherubi | Erba | 4 | |
129 | Cherrim | Erba | 4 | |
130 | Stunky | Veleno/Buio | 4 | |
131 | Skuntank | Veleno/Buio | 4 | |
132 | Tympole | Acqua | 5 | |
133 | Palpitoad | Acqua/Terra | 5 | |
134 | Seismitoad | Acqua/Terra | 5 | |
135 | Duskull | Spettro | 3 | |
136 | Dusclops | Spettro | 3 | |
137 | Dusknoir | Spettro | 4 | |
138 | Machop | Lotta | 1 | |
139 | Machoke | Lotta | 1 | |
140 | Machamp | Lotta | 1 | |
141 | Gastly | Spettro/Veleno | 1 | |
142 | Haunter | Spettro/Veleno | 1 | |
143 | Gengar | Spettro/Veleno | 1 | |
144 | Magikarp | Acqua | 1 | |
145 | Gyarados | Acqua/Volante | 1 | |
146 | Goldeen | Acqua | 1 | |
147 | Seaking | Acqua | 1 | |
148 | Remoraid | Acqua | 2 | |
149 | Octillery | Acqua | 2 | |
150 | Shellder | Acqua | 1 | |
151 | Cloyster | Acqua/Ghiaccio | 1 | |
152 | Feebas | Acqua | 3 | |
153 | Milotic | Acqua | 3 | |
154 | Basculin | Acqua | 5 | Spada (Rosso), Scudo (Blu) |
155 | Wishiwashi | Acqua | 7 | |
156 | Pyukumuku | Acqua | 7 | |
157 | Trubbish | Veleno | 5 | |
158 | Garbodor | Veleno | 5 | |
159 | Sizzlipede | Fuoco/Coleottero | 8 | |
160 | Centiskorch | Fuoco/Coleottero | 8 | |
161 | Rolycoly | Roccia/Fuoco | 8 | |
162 | Carkol | Roccia/Fuoco | 8 | |
163 | Coalossal | Roccia/Fuoco | 8 | |
164 | Diglett | Terra | 1 | |
165 | Dugtrio | Terra | 1 | |
166 | Drilbur | Terra | 5 | |
167 | Excadrill | Terra/Acciaio | 5 | |
168 | Roggenrola | Roccia | 5 | |
169 | Boldore | Roccia | 5 | |
170 | Gigalith | Roccia | 5 | |
171 | Timburr | Lotta | 5 | |
172 | Gurdurr | Lotta | 5 | |
173 | Conkeldurr | Lotta | 5 | |
174 | Woobat | Psico/Volante | 5 | |
175 | Swoobat | Psico/Volante | 5 | |
176 | Noibat | Volante/Drago | 6 | |
177 | Noivern | Volante/Drago | 6 | |
178 | Onix | Pietra/Terra | 1 | |
179 | Steelix | Acciaio/Terra | 2 | |
180 | Arrokuda | Acqua | 8 | |
181 | Barraskewda | Acqua | 8 | |
182 | Meowth di Galar | Acciaio | (1) 8 | |
183 | Perrserker | Acciaio | 8 | |
184 | Persian | Normale | 1 | |
185 | Milcery | Fata | 8 | |
186 | Alcremie | Fata | 8 | |
187 | Cutiefly | Coleottero/Fata | 7 | |
188 | Ribombee | Coleottero/Fata | 7 | |
189 | Ferroseed | Erba/Acciaio | 5 | |
190 | Ferrothorn | Erba/Acciaio | 5 | |
191 | Pumpkaboo | Spettro/Erba | 6 | |
192 | Gourgeist | Spettro/Erba | 6 | |
193 | Pichu | Elettro | 2 | |
194 | Pikachu | Elettro | 1 | |
195 | Raichu | Elettro | 1 | |
196 | Eevee | Normale | 1 | |
197 | Vaporeon | Acqua | 1 | |
198 | Jolteon | Elettro | 1 | |
199 | Flareon | Fuoco | 1 | |
200 | Espeon | Psico | 2 | |
201 | Umbreon | Buio | 2 | |
202 | Leafeon | Erba | 4 | |
203 | Glaceon | Ghiaccio | 4 | |
204 | Sylveon | Fata | 6 | |
205 | Applin | Erba/Drago | 8 | |
206 | Flapple | Erba/Drago | 8 | Spada |
207 | Appletun | Erba/Drago | 8 | Scudo |
208 | Espurr | Psico | 6 | |
209 | Meowstic | Psico | 6 | |
210 | Swirlix | Fata | 6 | Spada |
211 | Slurpuff | Fata | 6 | Spada |
212 | Spritzee | Fata | 6 | Scudo |
213 | Aromatissee | Fata | 6 | Scudo |
214 | Dewpider | Acqua/Coleottero | 7 | |
215 | Araquanid | Acqua/Coleottero | 7 | |
216 | Wynaut | Psico | 2 | |
217 | Wobbuffet | Psico | 1 | |
218 | Farfetch’d di Galar | Lotta | (1) 8 | Spada |
219 | Sirfetch’d | Lotta | 8 | Spada |
220 | Chinchou | Acqua/Elettro | 2 | |
221 | Lanturn | Acqua/Elettro | 2 | |
222 | Croagunk | Veleno/Lotta | 4 | Scudo |
223 | Toxicroak | Veleno/Lotta | 4 | Scudo |
224 | Scraggy | Buio/Lotta | 5 | Spada |
225 | Scrafty | Buio/Lotta | 5 | Spada |
226 | Stunkfish di Galar | Terra/Acciaio | (5) 8 | |
227 | Shuckle | Coleottero/Roccia | 2 | |
228 | Barboach | Acqua/Terra | 3 | |
229 | Whiscash | Acqua/Terra | 3 | |
230 | Shellos | Acqua | 4 | |
231 | Gastrodon | Acqua/Terra | 4 | |
232 | Wimpod | Coleottero/Acqua | 7 | |
233 | Golisopod | Coleottero/Acqua | 7 | |
234 | Binacle | Roccia/Acqua | 6 | |
235 | Barbaracle | Roccia/Acqua | 6 | |
236 | Corsola di Galar | Spettro | (2) 8 | Scudo |
237 | Cursola | Spettro | 8 | Scudo |
238 | Impidimp | Buio/Fata | 8 | |
239 | Morgrem | Buio/Fata | 8 | |
240 | Grimmsnarl | Buio/Fata | 8 | |
241 | Hatenna | Psico | 8 | |
242 | Hattrem | Psico | 8 | |
243 | Hatterene | Psico/Fata | 8 | |
244 | Salandit | Veleno/Fuoco | 7 | |
245 | Salazzle | Veleno/Fuoco | 7 | |
246 | Pawniard | Buio/Acciaio | 5 | |
247 | Bisharp | Buio/Acciaio | 5 | |
248 | Throh | Lotta | 5 | |
249 | Sawk | Lotta | 5 | |
250 | Koffing | Veleno | 1 | |
251 | Weezing di Galar | Veleno/Fata | (1) 8 | |
252 | Bonsly | Roccia | 4 | |
253 | Sudowoodo | Roccia | 2 | |
254 | Cleffa | Fata | 2 | |
255 | Clefairy | Fata | 1 | |
256 | Clefable | Fata | 1 | |
257 | Togepi | Fata | 2 | |
258 | Togetic | Fata/Volante | 2 | |
259 | Togekiss | Fata/Volante | 4 | |
260 | Munchlax | Normale | 4 | |
261 | Snorlax | Normale | 1 | |
262 | Cottonee | Erba/Fata | 5 | |
263 | Whimsicott | Erba/Fata | 5 | |
264 | Rhyhorn | Terra/Roccia | 1 | |
265 | Rhydon | Terra/Roccia | 1 | |
266 | Rhyperior | Terra/Roccia | 4 | |
267 | Gothita | Psico | 5 | Spada |
268 | Gothorita | Psico | 5 | Spada |
269 | Gothitelle | Psico | 5 | Spada |
270 | Solosis | Psico | 5 | Scudo |
271 | Duosion | Psico | 5 | Scudo |
272 | Reuniclus | Psico | 5 | Scudo |
273 | Karrablast | Coleottero | 5 | |
274 | Escavalier | Coleottero/Acciaio | 5 | |
275 | Shelmet | Coleottero | 5 | |
276 | Accelgor | Coleottero | 5 | |
277 | Elgyem | Psico | 5 | |
278 | Beheeyem | Psico | 5 | |
279 | Cubchoo | Ghiaccio | 5 | |
280 | Beartic | Ghiaccio | 5 | |
281 | Rufflet | Normale/Volante | 5 | Spada |
282 | Braviary | Normale/Volante | 5 | Spada |
283 | Vullaby | Buio/Volante | 5 | Scudo |
284 | Mandibuzz | Buio/Volante | 5 | Scudo |
285 | Skorupi | Veleno/Coleottero | 4 | |
286 | Drapion | Veleno/Buio | 4 | |
287 | Litwick | Spettro/Fuoco | 5 | |
288 | Lampent | Spettro/Fuoco | 5 | |
289 | Chandelure | Spettro/Fuoco | 5 | |
290 | Inkay | Buio/Psico | 6 | |
291 | Malamar | Buio/Psico | 6 | |
292 | Sneasel | Buio/Ghiaccio | 2 | |
293 | Weavile | Buio/Ghiaccio | 4 | |
294 | Sableye | Buio/Spettro | 3 | Scudo |
295 | Mawile | Acciaio/Fata | 3 | Spada |
296 | Maractus | Erba | 5 | |
297 | Sigilyph | Psico/Volante | 5 | |
298 | Riolu | Lotta | 4 | |
299 | Lucario | Lotta/Acciaio | 4 | |
300 | Torkoal | Fuoco | 3 | |
301 | Mimikyu | Spettro/Fata | 7 | |
302 | Cufant | Acciaio | 8 | |
303 | Copperajah | Acciaio | 8 | |
304 | Qwilfish | Acqua/Veleno | 2 | |
305 | Frillish | Acqua/Spettro | 5 | |
306 | Jellicent | Acqua/Spettro | 5 | |
307 | Mareanie | Veleno/Acqua | 7 | |
308 | Toxapex | Veleno/Acqua | 7 | |
309 | Cramorant | Volante/Acqua | 8 | |
310 | Toxel | Elettro/Veleno | 8 | |
311 | Toxtricity | Elettro/Veleno | 8 | |
312 | Silicobra | Terra | 8 | |
313 | Sandaconda | Terra | 8 | |
314 | Hippopotas | Terra | 4 | |
315 | Hippowdon | Terra | 4 | |
316 | Durant | Coleottero/Acciaio | 5 | |
317 | Heatmor | Fuoco | 5 | |
318 | Helioptile | Elettro/Normale | 6 | |
319 | Heliolisk | Elettro/Normale | 6 | |
320 | Hawlucha | Fuoco/Volante | 6 | |
321 | Trapinch | Terra | 3 | |
322 | Vibrava | Terra/Drago | 3 | |
323 | Flygon | Terra/Drago | 3 | |
324 | Axew | Drago | 5 | |
325 | Fraxure | Drago | 5 | |
326 | Haxorus | Drago | 5 | |
327 | Yamask di Galar | Terra/Spettro | (5) 8 | |
328 | Runerigus | Terra/Spettro | 8 | |
329 | Cofagrigus | Spettro | 5 | |
330 | Honedge | Acciaio/Spettro | 6 | |
331 | Doublade | Acciaio/Spettro | 6 | |
332 | Aegislash | Acciaio/Spettro | 6 | |
333 | Ponyta di Galar | Psico | (1) 8 | Scudo |
334 | Rapidash di Galar | Psico/Fata | (1) 8 | Scudo |
335 | Sinistea | Spettro | 8 | |
336 | Polteageist | Spettro | 8 | |
337 | Indeedee | Psico/Normale | 8 | Spada (Maschio), Scudo (Femmina) |
338 | Phantump | Spettro/Erba | 6 | |
339 | Trevenant | Spettro/Erba | 6 | |
340 | Morelull | Erba/Fata | 7 | |
341 | Shiinotic | Erba/Fata | 7 | |
342 | Oranguru | Normale/Psico | 7 | Scudo |
343 | Passimian | Lotta | 7 | Spada |
344 | Morpeko | Elettro/Buio | 8 | |
345 | Falinks | Lotta | 8 | |
346 | Drampa | Normale/Drago | 7 | Scudo |
347 | Turtonator | Fuoco/Drago | 7 | Spada |
348 | Togedemaru | Elettro/Acciaio | 7 | |
349 | Snom | Ghiaccio/Coleottero | 8 | |
350 | Frosmoth | Ghiaccio/Coleottero | 8 | |
351 | Clobbopus | Lotta | 8 | |
352 | Grapploct | Lotta | 8 | |
353 | Pincurchin | Elettro | 8 | |
354 | Mantyke | Acqua/Volante | 4 | |
355 | Mantine | Acqua/Volante | 2 | |
356 | Wailmer | Acqua | 3 | |
357 | Wailord | Acqua | 3 | |
358 | Bergmite | Ghiaccio | 6 | |
359 | Avalugg | Ghiaccio | 6 | |
360 | Dhelmise | Spettro/Erba | 7 | |
361 | Lapras | Acqua/Ghiaccio | 1 | |
362 | Lunatone | Terra/Psico | 3 | Scudo |
363 | Solrock | Terra/Psico | 3 | Spada |
364 | Mime Jr. | Psico/Fata | 4 | |
365 | Mr. Mime | Ghiaccio/Psico | (1) 8 | |
366 | Mr. Rime | Ghiaccio/Psico | 8 | |
367 | Darumaka di Galar | Ghiaccio | (5) 8 | Spada |
368 | Darmanitan di Galar | Ghiaccio | (5) 8 | Spada |
369 | Stonjourner | Roccia | 8 | Spada |
370 | Eiscue | Ghiaccio | 8 | Scudo |
371 | Duraludon | Acciaio/Drago | 8 | |
372 | Rotom | Elettro/Spettro | 4 | |
373 | Ditto | Normale | 1 | |
374 | Dracozolt | Elettro/Drago | 8 | |
375 | Arctozolt | Elettro/Ghiaccio | 8 | |
376 | Dracovish | Acqua/Drago | 8 | |
377 | Arctovish | Acqua/Ghiaccio | 8 | |
378 | Charmander | Fuoco | 1 | |
379 | Charmeleon | Fuoco | 1 | |
380 | Charizard | Fuoco/Volante | 1 | |
381 | Type: Null | Normale | 7 | |
382 | Silvally | Normale | 7 | |
383 | Larvitar | Roccia/Terra | 2 | Scudo |
384 | Pupitar | Roccia/Terra | 2 | Scudo |
385 | Tyranitar | Roccia/Buio | 2 | Scudo |
386 | Deino | Buio/Drago | 5 | Spada |
387 | Zweilous | Buio/Drago | 5 | Spada |
388 | Hydreigon | Buio/Drago | 5 | Spada |
389 | Goomy | Drago | 6 | Scudo |
390 | Sligoo | Drago | 6 | Scudo |
391 | Goodra | Drago | 6 | Scudo |
392 | Jangmo-o | Drago | 7 | Spada |
393 | Hakamo-o | Drago/Lotta | 7 | Spada |
394 | Kommo-o | Drago/Lotta | 7 | Spada |
395 | Dreepy | Drago/Spettro | 8 | |
396 | Drakloak | Drago/Spettro | 8 | |
397 | Dragapult | Drago/Spettro | 8 | |
398 | Zacian | Fata | 8 | Spada |
399 | Zamazenta | Lotta | 8 | Scudo |
400 | Eternatus | Veleno/Drago | 8 |
[/su_table]