Curiosi di scoprire i nuovi insetti e pesci che popoleranno l’ecosistema di Animal Crossing: New Horizons dal mese di ottobre? Se così tante persone (me compreso) continuano a giocare al celebre titolo per Switch, il merito è anche dello sforzo che Nintendo impiega per mantenerlo variegato. Lo dimostra il prossimo evento di Halloween, con tante novità a tema spooky. Ed una delle variazioni principali riguarda proprio la fauna di Animal Crossing, variabile a seconda del periodo dell’anno. Come ben saprete, ogni stagione vede l’ingresso (e la dipartita) delle piccole creaturine che è possibile catturare, per venderle, arredare l’isola o arricchire il museo di Blatero.
Innanzitutto è bene specificare che c’è una netta distinzione che va fatta quando si parla di nuovi insetti e pesci in Animal Crossing: New Horizons. Come nella realtà, anche il mondo di AC si divide in emisfero boreale (nord) ed australe (sud), a seconda di dove ci si trova, ed in base a ciò cambia la varietà degli animali presenti. Questo per ovvi motivi climatici: quando qua al nord è autunno, al sud è primavera e viceversa. Ciò significa che la presenza di pesci ed insetti è a rotazione e si invertiranno quando qua sarà primavera e al sud autunno.
Animal Crossing: New Horizons dà il benvenuto all’autunno con nuovi insetti e pesci
Fatta questa premessa, vediamo i nuovi insetti e pesci di ottobre in Animal Crossing: New Horizons divisi per emisferi:
INSETTI | ORARIO | LUOGO | PREZZO |
Coccinella | Dalle 8:00 alle 17:00 | Fiori | 200 Stelline |
PESCI | |||
Perca Dorata | Sempre | Fiume | 300 Stelline |
Limanda | Sempre | Mare | 600 Stelline |
Alga Wakame | Sempre | Fondo del mare | 600 Stelline |
Aragosta Mediterranea | Dalle 21:00 alle 04:00 | Fondo del mare | 5.000 Stelline |
Cestello di Venere | Sempre | Fondo del mare | 5.000 Stelline |
Decisamente più nutrita la lista per l’emisfero australe:
INSETTI | LUOGO | ORARIO | PREZZO |
Acride Cinerea | Terra | Dalle 8:00 alle 19:00 | 200 Stelline |
Cimice d’Acqua Gigante | Fiume e Lago | Dalle 19:00 alle 8:00 | 2.000 Stelline |
Farfalla Agrias | Fiori | Dalle 8:00 alle 17:00 | 3.000 Stelline |
Farfalla Cobra | Alberi | Dalle 19:00 alle 6:00 | 300 Stelline |
Farfalla Raja Brooke | Fiori | Dalle 8:00 alle 17:00 | 2.500 Stelline |
Graphium Sarpedon | Aria | Dalle 4:00 alle 19:00 | 300 Stelline |
Libellula Depressa | Terra | Dalle 8:00 alle 17:00 | 230 Stelline |
Pulce | Aria | Dalle 4:00 alle 19:00 | 70 Stelline |
Stigmodera | Alberi | Dalle 19:00 alle 6:00 | 2.400 Stelline |
Urania del Madagascar | Fiori | Dalle 8:00 alle 16:00 | 6.000 Stelline |
PESCI | |||
Ananas di Mare | Fondo del mare | Sempre | 1.500 Stelline |
Astice | Fondo del mare | Sempre | 4.500 Stelline |
Gambero | Lago | Sempre | 200 Stelline |
Killifish | Lago | Sempre | 300 Stelline |
Guppy | Fiume | Dalle 09:00 alle 16:00 | 1.300 Stelline |
Ippocampo | Mare | Sempre | 1.100 Stelline |
Leone Zebrato | Mare | Sempre | 500 Stelline |
Pesce Chirurgo | Mare | Sempre | 1.000 Stelline |
Pesce Farfalla | Mare | Sempre | 1.000 Stelline |
Pesce Neon | Fiume | Dalle 09:00 alle 16:00 | 500 Stelline |
Pesce Pagliaccio | Mare | Sempre | 650 Stelline |
Tartaruga Azzannatrice | Fiume | Dalle 21:00 alle 04:00 | 5.000 Stelline |
📱Segui PlayEden su Google News, clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.