Ci siamo lasciati alle spalle il mese di ottobre, perciò è il momento di scoprire i nuovi pesci e insetti in Animal Crossing: New Horizons in arrivo a novembre. Il gioco continua ad essere uno dei più apprezzati dai giocatori di Nintendo Switch: merito di una longevità incentivata dalla stessa azienda. Dopo l’evento di Halloween, il mese di novembre porta con sé il canonico cambio di fauna all’interno delle isole che popolano i giocatori..
Animal Crossing: New Horizons, arrivano nuovi pesci e insetti nel mondo di gioco
Vediamo i nuovi insetti e pesci di ottobre in Animal Crossing: New Horizons divisi per emisferi:
INSETTI | ORARIO | LUOGO | PREZZO |
Grillotalpa | Sempre | Sottoterra | 500 Stelline |
Tarantola | Dalle 19:00 alle 04:00 | Terra | 8.000 Stelline |
Zigottero | Sempre | Vicino i fiumi | 500 Stelline |
PESCI | |||
Cetriolo di Mare | Sempre | Fondo marino | 2.000 Stelline |
Granchio della Neve | Sempre | Fondo marino | 6.000 Stelline |
Granchio Gigante | Sempre | Fondo marino | 8.000 Stelline |
Granciporro | Sempre | Fondo marino | 2.000 Stelline |
Marlin Blu | Sempre | Mare (molo) | 10.000 Stelline |
Pesce Abissale | Dalle 16:00 alle 09:00 | Mare | 2.500 Stelline |
Pesce Palla | Dalle 21:00 alle 04:00 | Mare | 5.000 Stelline |
Porcellino di Mare | Dalle 16:00 alle 09:00 | Fondo marino | 10.000 Stelline |
Rodeo | Sempre | Fiume | 900 Stelline |
Tonno | Sempre | Mare (molo) | 7.000 Stelline |
Ecco, invece, la lista per l’emisfero australe:
INSETTI | ORARIO | LUOGO | PREZZO |
Carabo Violino | Sempre | Albero | 450 Stelline |
Coleottero Rosalia Batesi | Sempre | Albero | 3.000 Stelline |
Ditisco | Dalle 8:00 alle 19:00 | Fiume | 800 Stelline |
Farfalla Imperatore Viola | Dalle 4:00 alle 19:00 | Aria | 3.000 Stelline |
Farfalla Regina Alessandra | Dalle 9:00 alle 16:00 | Aria | 4.000 Stelline |
Gerride | Dalle 8:00 alle 19:00 | Fiume | 130 Stelline |
Libellula Striata | Dalle 8:00 alle 17:00 | Fiume | 4.500 Stelline |
Scorpione | Dalle 19:00 alle 04:00 | Terra | 8.000 Stelline |
PESCI | |||
Anguilla di Giardino | Dalle 4:00 alle 19:00 | Fondo marino | 1.100 Stelline |
Betta | Dalle 9:00 alle 16:00 | Fiume | 2.500 Stelline |
Calamaro Vampiro | Dalle 21:00 alle 4:00 | Fondo marino | 10.000 Stelline |
Carango Gigante | Sempre | Molo | 4.500 Stelline |
Garra Rufa | Dalle 9:00 alle 16:00 | Fiume | 1.500 Stelline |
Lampuga | Sempre | Molo | 6.000 Stelline |
Pesce Angelo | Dalle 21:00 alle 4:00 | Fiume | 3.000 Stelline |
Pesce Arcobaleno | Dalle 9:00 alle 16:00 | Fiume | 800 Stelline |
Pesce Gatto | Dalle 21:00 alle 4:00 | Lago | 800 Stelline |
Rana | Sempre | Lago | 120 Stelline |
Riccio di Mare | Sempre | Fondo marino | 1.700 Stelline |
Riccio Matita | Dalle 21:00 alle 4:00 | Fondo marino | 2.000 Stelline |
Tridacna Gigante | Sempre | Fondo marino | 15.000 Stelline |
📱Segui PlayEden su Google News, clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.
Source :